Harga Cicilan Kredit Wuling Cortez untuk wilayah Jogja sekitarnya, tipe G, A, Lux, L Lux manual dan matic. Sebagai perencanaan awal Anda bila ingin membeli mobil terbaru dari Wuling ini. Debutan terbaru Wuling ini dikabarkan akan menjadi pesaing Toyota Innova.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 C G M/T 230.000.000 | 11 | 16.581.000 | 74.081.000 |
23 | 9.067.000 | 66.567.000 | |
35 | 6.578.000 | 64.078.000 | |
47 | 5.452.000 | 62.952.000 | |
59 | 4.739.000 | 62.239.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 C A M/T 240.000.000 | 11 | 17.282.000 | 77.282.000 |
23 | 9.451.000 | 69.451.000 | |
35 | 6.857.000 | 66.857.000 | |
47 | 5.683.000 | 65.683.000 | |
59 | 4.940.000 | 64.940.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 LUX +A M/T 245.000.000 | 11 | 17.633.000 | 78.883.000 |
23 | 9.643.000 | 70.893.000 | |
35 | 6.996.000 | 68.246.000 | |
47 | 5.799.000 | 67.049.000 | |
59 | 5.040.000 | 66.290.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 L LUX G M/T 268.000.000 | 11 | 19.246.000 | 86.246.000 |
23 | 10.526.000 | 77.526.000 | |
35 | 7.637.000 | 74.637.000 | |
47 | 6.331.000 | 73.331.000 | |
59 | 5.502.000 | 72.502.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 L LUX + A M/T 278.000.000 | 11 | 19.947.000 | 89.447.000 |
23 | 10.910.000 | 80.410.000 | |
35 | 7.916.000 | 77.416.000 | |
47 | 6.562.000 | 76.062.000 | |
59 | 5.703.000 | 75.203.000 |
Catatan :
- Harga dan hitungan kredit diatas bisa berubah sewaktu-waktu.
- ADDM = Asuransi Dibayar Di Muka.
Bila Anda ingin paket hitungan kredit seperti Paket Dp Ringan maupun pilihan pembiayaan lainnya, silahkan menanyakan kepada marketing Wuling area Jogja melalui form tanya kredit Cortez dibawah ini. Hitungan Valid langsung dari sumbernya.
0 Response to "Harga Cicilan Kredit Wuling Cortez Jogja"
Posting Komentar