Informasi Alamat Dealer Wuling Jogja, Skema hitungan kredit dan Harga Wuling Terbaru. Kalkulator cicilan kredit Confero S dan Cortez, Paket Dp ringan, Cicilan Murah, Tenor kredit panjang. Hasil hitungan valid langsung dari sumbernya.
Harga Kredit Wuling Confero S
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO 138.800.000 | 12 | 10.543.000 | 30.610.000 |
24 | 5.865.000 | 30.610.000 | |
36 | 4.318.000 | 30.610.000 | |
48 | 3.644.000 | 30.610.000 | |
60 | 3.133.000 | 34.818.480 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO C 160.900.000 | 12 | 12.220.000 | 35.030.000 |
24 | 5.810.000 | 35.030.000 | |
36 | 5.021.000 | 35.030.000 | |
48 | 4.326.000 | 35.030.000 | |
60 | 3.643.000 | 39.892.640 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO C LUX 162.900.000 | 12 | 12.371.000 | 35.430.000 |
24 | 6.895.000 | 35.430.000 | |
36 | 5.084.000 | 35.430.000 | |
48 | 4.289.000 | 35.430.000 | |
60 | 3.688.000 | 40.351.840 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO S 1.5C LUX + MT 163.900.000 | 12 | 12.447.000 | 35.630.000 |
24 | 6.937.000 | 35.630.000 | |
36 | 5.115.000 | 35.630.000 | |
48 | 4.315.000 | 35.630.000 | |
60 | 3.710.000 | 40.581.440 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO S 1.5L MT 173.000.000 | 12 | 13.137.500 | 37.450.000 |
24 | 7.321.000 | 37.450.000 | |
36 | 5.397.600 | 37.450.000 | |
48 | 4.553.500 | 37.450.000 | |
60 | 3.915.300 | 42.670.800 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO S 1.5L LUX MT 173.000.000 | 12 | 13.281.700 | 37.830.000 |
24 | 7.401.300 | 37.830.000 | |
36 | 5.456.800 | 37.830.000 | |
48 | 4.603.400 | 37.830.000 | |
60 | 3.958.100 | 43.107.040 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CONFERO S 1.5L LUX + MT 173.000.000 | 12 | 13.357.600 | 38.030.000 |
24 | 7.443.600 | 38.030.000 | |
36 | 5.487.900 | 38.030.000 | |
48 | 4.629.600 | 38.030.000 | |
60 | 3.980.700 | 43.336.640 |
Catatan :
- Total Bayar Pertama : Uang Muka, Biaya Administrasi & Biaya Fidusia.
- Harga dan Hitungan Kredit bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Tanya Kredit Confero
Harga Kredit Wuling Cortez
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 C G M/T 230.000.000 | 11 | 16.581.000 | 74.081.000 |
23 | 9.067.000 | 66.567.000 | |
35 | 6.578.000 | 64.078.000 | |
47 | 5.452.000 | 62.952.000 | |
59 | 4.739.000 | 62.239.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 C A M/T 240.000.000 | 11 | 17.282.000 | 77.282.000 |
23 | 9.451.000 | 69.451.000 | |
35 | 6.857.000 | 66.857.000 | |
47 | 5.683.000 | 65.683.000 | |
59 | 4.940.000 | 64.940.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 LUX +A M/T 245.000.000 | 11 | 17.633.000 | 78.883.000 |
23 | 9.643.000 | 70.893.000 | |
35 | 6.996.000 | 68.246.000 | |
47 | 5.799.000 | 67.049.000 | |
59 | 5.040.000 | 66.290.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 L LUX G M/T 268.000.000 | 11 | 19.246.000 | 86.246.000 |
23 | 10.526.000 | 77.526.000 | |
35 | 7.637.000 | 74.637.000 | |
47 | 6.331.000 | 73.331.000 | |
59 | 5.502.000 | 72.502.000 |
TIPE | TENOR | ANGSURAN | UANG MUKA |
CORTEZ 1.8 L LUX + A M/T 278.000.000 | 11 | 19.947.000 | 89.447.000 |
23 | 10.910.000 | 80.410.000 | |
35 | 7.916.000 | 77.416.000 | |
47 | 6.562.000 | 76.062.000 | |
59 | 5.703.000 | 75.203.000 |
Catatan :
- ADDM = Asuransi Dibayar Di Muka.
- Harga dan hitungan kredit diatas bisa berubah sewaktu-waktu.
Tanya Kredit Cortez
Alamat Dealer Wuling Jogja
Jl. Ringroad Utara No.67Maguwoharjo
Kec. Depok
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Indonesia
0 Response to "Alamat Dealer, Skema Kredit, Harga Wuling Jogja"
Posting Komentar